BPD 系列光伏水泵逆变器
产品简介:
iMars BPD系列光伏水泵逆变器产品采用动态VI最大功率点跟踪(MPPT)和电机控制相结合的技术,响应速度快,系统效率高、运行稳定性好,适用于各种交流水泵。
产品特点:
* 支持单相电机直驱,支持三相220V电机。
* 具备一拖多功能,支持矢量控制。
* IP65防护等级,无风扇设计,全部使用快接端子,安装使用方便快捷;适应各种严酷的户外应用环境。
* 具有旁路功能,可支持市电交流220V输入,也可支持柴油机输入;可选配水位检测模块、柴油机启停模块。
* 低电压启动和宽输入电压范围,适应更多的太阳能板类型及组串配置大满贯。
* 数字式智能化控制,可自由设定水泵调速范围;具有软启动、防雷、过压、过流、过载等保护功能,可靠性高。
BPD0K7TN | BPD1K5TN | BPD2K2TN | BPD0K7TNAC | BPD1K5TNAC | BPD2K2TNAC | |
直流输入侧(DC) | ||||||
最大直流电压(V) | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
启动电压(V) | 80 | 100 | 80 | 100 | ||
最低工作电压(V) | 60 | 80 | 60 | 80 | ||
推荐MPPT电压(V) | 80-400 | 120-400 | 80-400 | 120-400 | ||
输入路数 | 1路:MC4 | |||||
最大直流输入电流(A) | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 |
旁路交流输入(AC) | ||||||
输入电压(Vac) | 无 | 220/230/240(1PH)-15%+10% | ||||
输入频率(Hz) | 无 | 47-63 | ||||
交流输入端子 | 无 | 1P2L | ||||
交流输出侧(AC) | ||||||
额定功率(W) | 750 | 1500 | 2200 | 750 | 1500 | 2200 |
额定电流(A) | 5.1(单相) | 10.2(单相) | 14(单相) | 5.1(单相) | 10.2(单相) | 14(单相) |
4.2(三相) | 7.5(三相) | 10(三相) | 4.2(三相) | 7.5(三相) | 10(三相) | |
输出电压(Vac) | 0~输入电压 | |||||
输出接线方式 | 1P2L/3P3L | |||||
输出频率(Hz) | 1~400 | |||||
控制性能 | ||||||
控制方式 | 电机控制技术 | |||||
电机类型 | 异步机 | |||||
其它参数 | ||||||
尺寸(长/宽/高) | 280×300×130 | |||||
重量(Kg) | ≤10.5 | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
冷却方式 | 自然冷 | |||||
人机接口 | 外引变频器LED键盘(不支持LCD键盘) | |||||
通讯端子 | ||||||
对外通讯 | 外引变频器LED键盘(不支持LCD键盘) | |||||
认证 | ||||||
认证标准 | CE ;IEC61800-3 C3 | |||||
工作环境 | ||||||
环境温度 | -25℃~60℃(45℃以上降额运行) | |||||
工作海拔 | 3000米(2000米以上降额运行) | |||||
设计寿命 | 5年(质保18个月) | |||||
推荐配置 | ||||||
250Wp大满贯(开路电压38V±3V) | 4块串联 | 8块串联 | 11块串联 | 4块串联 | 8块串联 | 11块串联 |
300Wp大满贯(开路电压45V±3V) | 3块串联 | 6块串联 | 9块串联 | 3块串联 | 6块串联 | 9块串联 |
相关标签:逆变器,BPD系列光伏水泵逆变器价格,BPD系列光伏水泵逆变器批发
下一篇:BN便携式太阳能发电箱